| Ранг | Производител | Тип | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1 | Geely Auto | Продажби | 235 164 |
| 2 | SAIC-GM-Wuling | Продажби | 116 678 |
| 3 | Leapmotor | Доставки | 71 387 |
| 4 | Li Auto | Доставки | 34 085 |
| 5 | Deepal | Продажби | 33 187 |
| 6 | Huawei HIMA | Доставки | 32 759 |
| 7 | Changan Nevo | Доставки | 32 118 |
| 8 | Zeekr | Доставки | 31 787 |
| 9 | Xpeng | Доставки | 31 011 |
| 10 | Xiaomi EV | Доставки | 30 000 |
| 11 | Nio | Доставки | 29 356 |
| 12 | Lynk & Co | Продажби | 22 755 |
| 13 | Arcfox | Продажби | 16 532 |
| 14 | Voyah | Доставки | 15 146 |
| 15 | GAC Toyota bZ | Продажби | 14 664 |
| 16 | IM Motors | Продажби | 10 016 |
| 17 | Rox Motor | Доставки | 2 035 |
Тази публикация събира данните за доставките или продажбите на големите автомобилни производители през април 2026 г. и ще бъде актуализирана в реално време, когато се появят нови данни.
Графиката в горната част е класация, съставена от CnEVPost въз основа на публикувани данни.
За повече подробности относно резултатите от доставките през април на конкретни автомобилни производители, моля, вижте статиите по-долу.



![Средноразмерен електрически SUV на Kia, забелязан с американски номера [Снимки]](https://evnews.bg/wp-content/uploads/2026/04/Kia-EV5-interior-Canada-120x86.jpg)

