Китайският гигант в производството на батерии Eve Energy (SZSE: 300014) съобщи, че очаква печалбата си за първото полугодие да се удвои.
Според предварителната прогноза за финансовите резултати, публикувана в понеделник, нетната печалба, припадаща на акционерите, се очаква да бъде между 3,13 млрд. юана (463 млн. долара) и 3,37 млрд. юана за първото полугодие, което представлява ръст от 95% до 110% спрямо същия период на миналата година.
Без да се отчитат еднократните печалби и разходи, нетната печалба се очаква да бъде между 2,43 млрд. юана и 2,60 млрд. юана, което представлява ръст на годишна база между 110% и 125%.
Компанията отчете нетна печалба от 1,45 милиарда юана за първото тримесечие. Въз основа на тази цифра нетната печалба за второто тримесечие се оценява на 1,68 милиарда юана до 1,93 милиарда юана, което предполага ръст спрямо предходното тримесечие от около 16% до 33%.
Ръстът на печалбата се дължи главно на увеличението на приходите. Компанията съобщи, че се очаква приходите за първото полугодие да нараснат с около 60% спрямо същия период на миналата година. Обновяването на продуктите, подобренията в услугите и оптимизацията на процесите заедно допринесоха за растежа на бизнеса.
Предвид рязкото повишение на разходите по веригата за доставки, компанията е предприела проактивни управленски мерки, се посочва в изявлението.
Чрез диверсификация на веригата за доставки, стратегически доставки и използване на финансови инструменти са били смекчени колебанията, свързани с нарастващите разходи за материали, което е спомогнало за стабилизиране на рентабилността на основната ѝ дейност, посочи компанията.
Дейността на Eve Energy включва предимно батерии за електромобили, батерии за съхранение на енергия и потребителски батерии, като първите две категории допринасят по около 40% от приходите за 2025 г.
Към май обемът на инсталираните от компанията енергийни батерии през тази година достигна 12,35 GWh, което е с 27,58% повече в сравнение с предходната година, според данни, събрани от CnEVPost.
Само през май инсталираните от Eve Energy батерии за електромобили възлизат на 3,23 GWh, което е ръст от около 55% в сравнение със същия период на миналата година.
| Месец | Инсталации (GWh) | Пазарен дял |
|---|---|---|
| януари 2022 г. | 0,37 | 2,31% |
| февруари 2022 г. | 0,25 | 1,83% |
| март 2022 г. | 0,47 | 2,20% |
| април 2022 г. | 0,29 | 2,15% |
| май 2022 г. | 0,50 | 2,71% |
| юни 2022 г. | 0,57 | 2,09% |
| юли 2022 г. | 0,58 | 2,38% |
| август 2022 г. | 0,66 | 2,37% |
| септември 2022 г. | 0,74 | 2,35% |
| октомври 2022 г. | 0,68 | 2,23% |
| ноември 2022 г. | 0,81 | 2,35% |
| декември 2022 г. | 1,27 | 3,51% |
| януари 2023 г. | 0,64 | 3,94% |
| февруари 2023 г. | 0,71 | 3,25% |
| март 2023 г. | 1,07 | 3,86% |
| април 2023 г. | 1,38 | 5,48% |
| май 2023 г. | 1,33 | 4,71% |
| юни 2023 г. | 1,48 | 4,51% |
| юли 2023 г. | 1,25 | 3,89% |
| август 2023 г. | 1,22 | 3,51% |
| септември 2023 г. | 1,84 | 5,06% |
| октомври 2023 г. | 2,04 | 5,21% |
| ноември 2023 г. | 2,05 | 4,56% |
| декември 2023 г. | 2,17 | 4,54% |
| януари 2024 г. | 1,35 | 4,18% |
| февруари 2024 г. | 0,63 | 3,52% |
| март 2024 г. | 1,81 | 5,24% |
| април 2024 г. | 1,44 | 4,11% |
| май 2024 г. | 1,54 | 3,92% |
| юни 2024 г. | 1,69 | 3,99% |
| юли 2024 г. | 1,53 | 3,73% |
| август 2024 г. | 1,28 | 2,71% |
| септември 2024 г. | 1,42 | 2,61 |
| октомври 2024 г. | 1,12 | 1,89% |
| ноември 2024 г. | 2,05 | 3,05% |
| декември 2024 г. | 2,82 | 3,75% |
| януари 2025 г. | 1,53 | 3,95 |
| февруари 2025 г. | 1,73 | 4,97% |
| март 2025 г. | 2,34 | 4,16% |
| април 2025 г. | 1,99 | 3,70 |
| май 2025 г. | 2,09 | 3,66% |
| юни 2025 г. | 2,53 | 4,35% |
| юли 2025 г. | 2,54 | 4,55% |
| август 2025 г. | 2,74 | 4,39% |
| септември 2025 г. | 3,11 | 4,10 |
| октомври 2025 г. | 3,26 | 3,88% |
| ноември 2025 г. | 3,59 | 3,84% |
| декември 2025 г. | 4,33 | 4,42% |
| януари 2026 г. | 2,07 | 4,92 |
| февруари 2026 г. | 1,20 | 4,56% |
| март 2026 г. | 2,74 | 4,86% |
| април 2026 г. | 3,11 | 4,98% |
| май 2026 г. | 3,23 | 4,50% |
Инсталации
Дел
(1 долар = 6,7634 юана)








